all pre-mir class in Caenorhabditis briggsae species.
Index ID Class Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 cbr-mir-239a mir-239 cbr-miR-239a 23/23 cb25.fpc0003 + 29-51 N/A - miRBase_13_0 2/5 3/8
2 cbr-mir-239b mir-239 cbr-miR-239b 21/21 cb25.fpc0003 - 20-40 N/A - miRBase_13_0 2/5 3/8
3 cbr-mir-62 mir-62 cbr-miR-62 22/22 cb25.fpc0003 - 61-82 N/A - miRBase_13_0 2/5 2/6
4 cbr-mir-85 mir-85 cbr-miR-85 24/24 cb25.fpc0011 + 50-73 N/A - miRBase_13_0 2/3 2/4
5 cbr-mir-234 mir-234 cbr-miR-234 21/21 cb25.fpc0022 - 59-79 N/A - miRBase_13_0 2/3 2/4
6 cbr-mir-358 mir-358 cbr-miR-358 22/22 cb25.fpc0024 + 63-84 N/A - miRBase_13_0 2/3 1/3
7 cbr-mir-34 mir-34 cbr-miR-34 22/22 cb25.fpc0045 + 18-39 N/A - miRBase_13_0 45/67 3/144
8 cbr-mir-82 mir-82 cbr-miR-82 22/22 cb25.fpc0045 + 59-80 N/A - miRBase_13_0 2/5 2/7
9 cbr-mir-248 mir-248 cbr-miR-248 23/23 cb25.fpc0045 + 61-83 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
10 cbr-mir-74 mir-74 cbr-miR-74 22/22 cb25.fpc0045 - 54-75 N/A - miRBase_13_0 2/5 2/7
11 cbr-mir-73 mir-73 cbr-miR-73 23/23 cb25.fpc0045 - 56-78 N/A - miRBase_13_0 2/4 1/4
12 cbr-mir-81 mir-81 cbr-miR-81 22/22 cb25.fpc0045 - 57-78 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
13 cbr-mir-75 mir-75 cbr-miR-75 22/22 cb25.fpc0045 - 57-78 N/A - miRBase_13_0 2/5 1/5
14 cbr-mir-49 mir-49 cbr-miR-49 22/22 cb25.fpc0045 - 61-82 N/A - miRBase_13_0 2/3 1/3
15 cbr-mir-57 mir-57 cbr-miR-57 24/24 cb25.fpc0058 + 15-38 N/A - miRBase_13_0 2/4 1/4
16 cbr-mir-252 mir-252 cbr-miR-252 23/23 cb25.fpc0058 + 17-39 N/A - miRBase_13_0 10/22 2/31
17 cbr-lin-4 lin-4 cbr-lin-4 21/21 cb25.fpc0058 + 21-41 N/A - miRBase_13_0 3/5 1/5
18 cbr-mir-355 mir-355 cbr-miR-355 21/21 cb25.fpc0058 + 33-53 N/A - miRBase_13_0 2/8 1/9
19 cbr-mir-45-1 mir-45 cbr-miR-45 21/21 cb25.fpc0058 + 55-75 N/A - miRBase_13_0 2/2 2/3
20 cbr-mir-43 mir-43 cbr-miR-43 23/23 cb25.fpc0058 + 57-79 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
21 cbr-mir-42 mir-42 cbr-miR-42 20/20 cb25.fpc0058 + 61-80 N/A - miRBase_13_0 2/2 2/3
22 cbr-mir-44 mir-44 cbr-miR-44 21/21 cb25.fpc0058 + 61-81 N/A - miRBase_13_0 2/5 3/11
23 cbr-mir-60 mir-60 cbr-miR-60 23/23 cb25.fpc0058 - 46-68 N/A - miRBase_13_0 2/4 2/5
24 cbr-mir-45-2 mir-45 cbr-miR-45 21/21 cb25.fpc0058 - 55-75 N/A - miRBase_13_0 2/2 2/3
25 cbr-mir-35 mir-35 cbr-miR-35 22/22 cb25.fpc0058 - 59-80 N/A - miRBase_13_0 2/3 3/5
26 cbr-mir-36 mir-36 cbr-miR-36 22/22 cb25.fpc0058 - 64-85 N/A - miRBase_13_0 3/4 3/6
27 cbr-mir-39 mir-39 cbr-miR-39 22/22 cb25.fpc0058 - 65-86 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
28 cbr-mir-41 mir-41 cbr-miR-41 21/21 cb25.fpc0058 - 68-88 N/A - miRBase_13_0 2/4 1/4
29 cbr-mir-38 mir-38 cbr-miR-38 22/22 cb25.fpc0058 - 70-91 N/A - miRBase_13_0 2/3 1/3
30 cbr-mir-40 mir-40 cbr-miR-40 22/22 cb25.fpc0058 - 71-92 N/A - miRBase_13_0 2/3 1/3
31 cbr-mir-58 mir-58 cbr-miR-58 22/22 cb25.fpc0063 - 59-80 N/A - miRBase_13_0 2/4 1/5
32 cbr-mir-241 mir-241 cbr-miR-241 21/21 cb25.fpc0090 + 14-34 N/A - miRBase_13_0 2/9 2/11
33 cbr-mir-48 mir-48 cbr-miR-48 23/23 cb25.fpc0090 + 18-40 N/A - miRBase_13_0 2/3 2/5
34 cbr-mir-55 mir-55 cbr-miR-55 23/23 cb25.fpc0106 - 68-90 N/A - miRBase_13_0 2/4 2/5
35 cbr-mir-124 mir-124 cbr-miR-124 21/21 cb25.fpc0143 + 61-81 N/A - miRBase_13_0 47/65 1/135
36 cbr-mir-246 mir-246 cbr-miR-246 22/22 cb25.fpc0143 + 65-86 N/A - miRBase_13_0 2/4 1/4
37 cbr-mir-52 mir-52 cbr-miR-52 24/24 cb25.fpc0143 - 19-42 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
38 cbr-mir-51 mir-51 cbr-miR-51 23/23 cb25.fpc0143 - 44-66 N/A - miRBase_13_0 2/4 2/5
39 cbr-mir-232 mir-232 cbr-miR-232 23/23 cb25.fpc0143 - 57-79 N/A - miRBase_13_0 2/3 3/6
40 cbr-let-7 let-7 cbr-let-7 22/22 cb25.fpc0829 - 13-34 N/A - miRBase_13_0 44/65 2/337
41 cbr-mir-47 mir-47 cbr-miR-47 22/22 cb25.fpc0829 - 57-78 N/A - miRBase_13_0 2/5 2/10
42 cbr-mir-392 mir-392 cbr-miR-392 22/22 cb25.fpc0829 - 58-79 N/A - miRBase_13_0 2/3 2/4
43 cbr-mir-245 mir-245 cbr-miR-245 22/22 cb25.fpc1417 - 53-74 N/A - miRBase_13_0 2/3 2/4
44 cbr-mir-354 mir-354 cbr-miR-354 21/21 cb25.fpc2090 - 80-100 N/A - miRBase_13_0 2/3 1/3
45 cbr-mir-67 mir-67 cbr-miR-67 24/24 cb25.fpc2187 - 59-82 N/A - miRBase_13_0 5/5 1/5
46 cbr-mir-231 mir-231 cbr-miR-231 24/24 cb25.fpc2193 + 56-79 N/A - miRBase_13_0 2/2 2/3
47 cbr-mir-253 mir-253 cbr-miR-253 21/21 cb25.fpc2220 + 29-49 N/A - miRBase_13_0 2/6 2/8
48 cbr-lsy-6 lsy-6 cbr-lsy-6 21/21 cb25.fpc2220 + 50-70 N/A - miRBase_13_0 2/3 2/4
49 cbr-mir-259 mir-259 cbr-miR-259 21/21 cb25.fpc2220 - 17-37 N/A - miRBase_13_0 2/3 1/3
50 cbr-mir-255 mir-255 cbr-miR-255 22/22 cb25.fpc2220 - 57-78 N/A - miRBase_13_0 2/3 2/4
51 cbr-mir-77 mir-77 cbr-miR-77 22/22 cb25.fpc2260 + 61-82 N/A - miRBase_13_0 2/5 3/8
52 cbr-mir-789b mir-789 cbr-miR-789b 23/23 cb25.fpc2310 - 58-80 N/A - miRBase_13_0 2/5 3/11
53 cbr-mir-236 mir-236 cbr-miR-236 23/23 cb25.fpc2454 - 61-83 N/A - miRBase_13_0 2/3 1/3
54 cbr-mir-356 mir-356 cbr-miR-356 21/21 cb25.fpc2887 - 20-40 N/A - miRBase_13_0 2/2 2/3
55 cbr-mir-1 mir-1 cbr-miR-1 21/21 cb25.fpc2888 - 56-76 N/A - miRBase_13_0 41/61 3/166
56 cbr-mir-235 mir-235 cbr-miR-235 22/22 cb25.fpc2888 - 56-77 N/A - miRBase_13_0 2/3 1/3
57 cbr-mir-86 mir-86 cbr-miR-86 23/23 cb25.fpc2976 - 16-38 N/A - miRBase_13_0 2/4 2/5
58 cbr-mir-791 mir-791 cbr-miR-791 23/23 cb25.fpc3857 + 53-75 N/A - miRBase_13_0 2/3 1/3
59 cbr-mir-359 mir-359 cbr-miR-359 22/22 cb25.fpc3857 + 55-76 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
60 cbr-mir-230 mir-230 cbr-miR-230 23/23 cb25.fpc3857 + 59-81 N/A - miRBase_13_0 2/5 2/6
61 cbr-mir-360 mir-360 cbr-miR-360 21/21 cb25.fpc3857 + 63-83 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
62 cbr-mir-785 mir-785 cbr-miR-785 21/21 cb25.fpc3857 + 67-87 N/A - miRBase_13_0 2/5 2/6
63 cbr-mir-249 mir-249 cbr-miR-249 22/22 cb25.fpc3857 - 75-96 N/A - miRBase_13_0 2/6 2/7
64 cbr-mir-90 mir-90 cbr-miR-90 22/22 cb25.fpc4013 + 58-79 N/A - miRBase_13_0 2/3 1/3
65 cbr-mir-80 mir-80 cbr-miR-80 23/23 cb25.fpc4013 - 61-83 N/A - miRBase_13_0 2/2 2/3
66 cbr-mir-64 mir-64 cbr-miR-64 23/23 cb25.fpc4030 - 25-47 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
67 cbr-mir-84 mir-84 cbr-miR-84 22/22 cb25.fpc4033 + 39-60 N/A - miRBase_13_0 2/3 2/4
68 cbr-mir-233 mir-233 cbr-miR-233 23/23 cb25.fpc4033 - 60-82 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
69 cbr-mir-786 mir-786 cbr-miR-786 23/23 cb25.fpc4044 + 55-77 N/A - miRBase_13_0 2/2 2/3
70 cbr-mir-240 mir-240 cbr-miR-240 22/22 cb25.fpc4044 + 72-93 N/A - miRBase_13_0 2/2 2/3
71 cbr-mir-784 mir-784 cbr-miR-784 22/22 cb25.fpc4044 - 9-30 N/A - miRBase_13_0 2/3 2/4
72 cbr-mir-254 mir-254 cbr-miR-254 23/23 cb25.fpc4069 + 63-85 N/A - miRBase_13_0 2/2 2/3
73 cbr-mir-83 mir-83 cbr-miR-83 22/22 cb25.fpc4069 + 66-87 N/A - miRBase_13_0 2/4 1/4
74 cbr-mir-251 mir-251 cbr-miR-251 24/24 cb25.fpc4069 - 17-40 N/A - miRBase_13_0 2/5 2/6
75 cbr-mir-787 mir-787 cbr-miR-787 23/23 cb25.fpc4069 - 56-78 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
76 cbr-mir-46 mir-46 cbr-miR-46 22/22 cb25.fpc4079 + 58-79 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
77 cbr-mir-357 mir-357 cbr-miR-357 21/21 cb25.fpc4079 + 67-87 N/A - miRBase_13_0 2/3 1/4
78 cbr-mir-789a mir-789 cbr-miR-789a 23/23 cb25.fpc4126 + 66-88 N/A - miRBase_13_0 2/5 3/11
79 cbr-mir-70 mir-70 cbr-miR-70 23/23 cb25.fpc4126 - 58-80 N/A - miRBase_13_0 2/3 1/3
80 cbr-mir-790-2 mir-790 cbr-miR-790 22/22 cb25.fpc4152 - 6-27 N/A - miRBase_13_0 2/2 2/3
81 cbr-mir-790-1 mir-790 cbr-miR-790 22/22 cb25.fpc4152 - 17-38 N/A - miRBase_13_0 2/2 2/3
82 cbr-mir-228 mir-228 cbr-miR-228 23/23 cb25.fpc4152 - 17-39 N/A - miRBase_13_0 2/4 2/6
83 cbr-mir-792 mir-792 cbr-miR-792 23/23 cb25.fpc4180 + 61-83 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
84 cbr-mir-72 mir-72 cbr-miR-72 19/19 cb25.fpc4247 - 17-35 N/A - miRBase_13_0 2/3 2/4
85 cbr-mir-242 mir-242 cbr-miR-242 21/21 cb25.fpc4248 - 28-48 N/A - miRBase_13_0 7/7 1/10
86 cbr-mir-244 mir-244 cbr-miR-244 24/24 cb25.fpc4321 + 18-41 N/A - miRBase_13_0 2/5 2/6
87 cbr-mir-50 mir-50 cbr-miR-50 24/24 cb25.fpc4321 + 18-41 N/A - miRBase_13_0 2/4 2/5
88 cbr-mir-79 mir-79 cbr-miR-79 22/22 cb25.fpc4321 + 57-78 N/A - miRBase_13_0 22/28 2/45
89 cbr-mir-71 mir-71 cbr-miR-71 19/19 cb25.fpc4321 - 11-29 N/A - miRBase_13_0 13/17 2/25
90 cbr-mir-353 mir-353 cbr-miR-353 21/21 cb25.fpc4321 - 30-50 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
91 cbr-mir-788 mir-788 cbr-miR-788 26/26 cb25.fpc4403 - 10-35 N/A - miRBase_13_0 2/3 2/4
92 cbr-mir-268 mir-268 cbr-miR-268 25/25 cb25.fpc4470 + 7-31 N/A - miRBase_13_0 2/2 1/2
93 cbr-mir-250 mir-250 cbr-miR-250 22/22 cb25.fpc4470 + 56-77 N/A - miRBase_13_0 2/3 1/3
94 cbr-mir-61 mir-61 cbr-miR-61 23/23 cb25.fpc4470 + 58-80 N/A - miRBase_13_0 3/5 2/7
95 cbr-mir-87 mir-87 cbr-miR-87 20/20 cb25.fpc4470 - 61-80 N/A - miRBase_13_0 21/27 2/39
96 cb3-2 mir-50 cel-miR-50 21/22 chrI + 6-27 2124822-2124896 0.99788 Paralog 2/4 2/5
97 cb3-2 mir-50 cbr-miR-50 24/24 chrI + 7-30 2124821-2124897 0.999221 Paralog 2/4 2/5
98 cb3-5 mir-1 mmu-miR-1-2-as 21/21 chrI + 7-27 7435827-7435901 0.998014 Paralog 41/61 3/166
99 cb3-4 mir-244 cbr-miR-244 24/24 chrI + 16-39 2688433-2688519 0.999949 Paralog 2/5 2/6
100 cb3-1 mir-79 spu-miR-79 20/22 chrI + 49-68 1376282-1376356 0.942749 Paralog 22/28 2/45
101 cb3-1 mir-79 cbr-miR-79 22/22 chrI + 49-70 1376282-1376356 0.958445 Paralog 22/28 2/45
102 cb3-1 mir-79 cap-miR-79 21/22 chrI + 50-70 1376282-1376356 0.962442 Paralog 22/28 2/45
103 cb3-1 mir-79 ame-miR-79 19/21 chrI + 50-69 1376282-1376356 0.935777 Paralog 22/28 2/45
104 cb3-6 mir-71 cbr-miR-71 19/19 chrI - 10-28 2252472-2252546 0.998711 Paralog 13/17 2/25
105 cb3-6 mir-71 spu-miR-71 21/23 chrI - 10-30 2252472-2252546 0.998074 Paralog 13/17 2/25
106 cb3-7 mir-574 hsa-miR-574-5p 21/23 chrI - 31-53 2252823-2252924 0.995613 Ortholog 3/44 1/2260
107 cb3-9 mir-1 sko-miR-1 20/22 chrI - 49-69 7435826-7435900 0.998304 Paralog 41/61 3/166
108 cb3-9 mir-1 cap-miR-1 22/22 chrI - 49-70 7435826-7435900 0.998366 Paralog 41/61 3/166
109 cb3-8 mir-245 cbr-miR-245 22/22 chrI - 49-70 6757247-6757326 0.877364 Paralog 2/3 2/4
110 cb3-10 mir-234 cbr-miR-234 21/21 chrII + 47-67 319396-319466 0.969299 Paralog 2/3 2/4
111 cb3-16 mir-60 cbr-miR-60 23/23 chrII + 49-71 8572393-8572471 0.977397 Paralog 2/4 2/5
112 cb3-14 mir-35 cbr-miR-35 22/22 chrII + 49-70 7536630-7536706 0.996727 Paralog 2/3 3/5
113 cb3-13 mir-36 cbr-miR-36 20/22 chrII + 51-71 7536389-7536471 0.999979 Paralog 3/4 3/6
114 cb3-15 mir-44 cbr-miR-45 21/21 chrII + 51-71 8061362-8061435 0.962454 Paralog 2/5 3/11
115 cb3-13 mir-35 cbr-miR-35 21/22 chrII + 51-72 7536389-7536471 0.999965 Paralog 2/3 3/5
116 cb3-11 mir-36 cbr-miR-36 22/22 chrII + 51-72 7535775-7535857 0.999965 Paralog 3/4 3/6
117 cb3-11 mir-36 cel-miR-36 20/22 chrII + 52-71 7535774-7535858 0.99993 Paralog 3/4 3/6
118 cb3-18 mir-252 cel-miR-252 23/23 chrII - 8-30 7467800-7467879 0.932335 Paralog 10/22 2/31
119 cb3-18 mir-252 cbr-miR-252 23/23 chrII - 10-32 7467799-7467878 0.809726 Paralog 10/22 2/31
120 cb3-17 mir-85 cbr-miR-85 24/24 chrII - 48-71 3615931-3616006 0.998135 Paralog 2/3 2/4
121 cb3-20 mir-42 cel-miR-42 22/22 chrII - 49-70 8049580-8049654 0.999441 Paralog 2/2 2/3
122 cb3-22 mir-77 cbr-miR-77 22/22 chrII - 49-70 12520831-12520900 0.817489 Paralog 2/5 3/8
123 cb3-23 mir-77 cbr-miR-77 22/22 chrII - 49-70 12523548-12523617 0.817489 Paralog 2/5 3/8
124 cb3-21 mir-44 cbr-miR-45 21/21 chrII - 50-70 8058569-8058640 0.994191 Paralog 2/5 3/11
125 cb3-20 mir-42 cbr-miR-42 20/20 chrII - 50-69 8049580-8049654 0.998475 Paralog 2/2 2/3
126 cb3-24 mir-1246 hsa-miR-1246 18/19 chrII - 51-69 13696613-13696706 0.904442 Ortholog 2/8 2/9
127 cb3-26 mir-231 cbr-miR-231 24/24 chrIII + 50-73 9825074-9825156 0.939569 Paralog 2/2 2/3
128 cb3-25 mir-281 bmo-miR-281 20/22 chrIII + 51-71 7878499-7878580 0.980706 Ortholog 25/33 1/68
129 cb3-25 mir-281 tca-miR-281 19/21 chrIII + 53-72 7878499-7878580 0.964859 Ortholog 25/33 1/68
130 cb3-27 mir-1246 hsa-miR-1246 17/19 chrIII + 53-70 12200373-12200479 0.817682 Ortholog 2/8 2/9
131 cb3-31 mir-227 cel-miR-227 21/22 chrIII - 7-28 13406594-13406669 0.819983 Ortholog 1/2 1/2
132 cb3-29 mir-86 cbr-miR-86 23/23 chrIII - 9-31 4132912-4132991 0.989614 Paralog 2/4 2/5
133 cb3-30 mir-356 cbr-miR-356 21/21 chrIII - 22-42 10353560-10353651 0.818546 Paralog 2/2 2/3
134 cb3-30 mir-356 cel-miR-356 19/21 chrIII - 23-41 10353560-10353651 0.835012 Paralog 2/2 2/3
135 cb3-28 mir-34 aga-miR-34 18/20 chrIII - 39-57 3442860-3442967 0.950146 Paralog 45/67 3/144
136 cb3-31 mir-80 cbr-miR-80 23/23 chrIII - 50-72 13406593-13406668 0.869864 Paralog 2/2 2/3
137 cb3-35 mir-53 cel-miR-53 23/24 chrIV + 14-37 5731135-5731218 0.900475 Ortholog 1/2 1/2
138 cb3-36 mir-51 cbr-miR-51 23/23 chrIV + 17-39 5734732-5734819 0.993893 Paralog 2/4 2/5
139 cb3-33 mir-1814 gga-miR-1814 18/20 chrIV + 24-43 462847-462938 0.99163 Ortholog 1/42 1/174
140 cb3-37 mir-232 cbr-miR-232 23/23 chrIV + 50-72 5768767-5768846 0.957528 Paralog 2/3 3/6
141 cb3-34 mir-232 cbr-miR-232 23/23 chrIV + 50-72 5589897-5589976 0.957528 Paralog 2/3 3/6
142 cb3-38 mir-228 cbr-miR-228 23/23 chrIV - 12-34 8555782-8555864 0.994259 Paralog 2/4 2/6
143 cb3-38 mir-263 bmo-miR-263a 19/21 chrIV - 14-34 8555783-8555866 0.997483 Ortholog 16/26 1/53
144 cb3-41 mir-1328 oan-miR-1328 17/18 chrIV - 26-43 12311106-12311200 0.837648 Ortholog 1/2 1/2
145 cb3-40 mir-1308 hsa-miR-1308 17/18 chrIV - 51-68 11418424-11418506 0.805165 Ortholog 1/18 1/45
146 cb3-42 mir-1322 hsa-miR-1322 17/19 chrUn + 31-47 6110944-6111041 0.824941 Ortholog 2/22 2/67
147 cb3-43 mir-72 cbr-miR-72 19/19 chrUn - 51-69 6734671-6734756 0.934663 Paralog 2/3 2/4
148 cb3-50 mir-241 cbr-miR-241 21/21 chrV + 9-29 12272736-12272813 0.98785 Paralog 2/9 2/11
149 cb3-51 mir-48 cbr-miR-48 23/23 chrV + 13-35 12275590-12275672 0.988533 Paralog 2/3 2/5
150 cb3-45 mir-87 aga-miR-87 19/21 chrV + 17-37 6389739-6389824 0.983255 Paralog 21/27 2/39
151 cb3-45 mir-87 cbr-miR-87 20/20 chrV + 18-37 6389739-6389824 0.989245 Paralog 21/27 2/39
152 cb3-48 mir-1831 cel-miR-1831 20/22 chrV + 19-40 12174760-12174847 0.986283 Ortholog 1/6 5/21
153 cb3-45 mir-87 cel-miR-87 22/22 chrV + 19-40 6389738-6389825 0.949709 Paralog 21/27 2/39
154 cb3-49 mir-1831 cel-miR-1831 20/22 chrV + 19-40 12177556-12177643 0.986283 Ortholog 1/6 5/21
155 cb3-45 mir-87 tca-miR-87 21/21 chrV + 19-39 6389738-6389825 0.972955 Paralog 21/27 2/39
156 cb3-45 mir-87 sme-miR-87a 18/20 chrV + 20-38 6389738-6389825 0.98964 Paralog 21/27 2/39
157 cb3-45 mir-87 bmo-miR-87 19/21 chrV + 20-39 6389738-6389825 0.983287 Paralog 21/27 2/39
158 cb3-44 mir-1299 ptr-miR-1299 19/21 chrV + 46-66 791610-791693 0.831461 Ortholog 2/6 1/6
159 cb3-47 mir-255 cbr-miR-255 22/22 chrV + 51-72 8908228-8908313 0.991434 Paralog 2/3 2/4
160 cb3-57 mir-1831 cel-miR-1831 20/22 chrV - 20-41 12124186-12124275 0.964097 Ortholog 1/6 5/21
161 cb3-58 mir-1831 cel-miR-1831 20/22 chrV - 20-41 12126204-12126293 0.964097 Ortholog 1/6 5/21
162 cb3-55 mir-253 cel-miR-253* 19/21 chrV - 25-44 9138946-9139040 0.995583 Paralog 2/6 2/8
163 cb3-55 mir-253 cbr-miR-253 21/21 chrV - 25-45 9138946-9139040 0.997419 Paralog 2/6 2/8
164 cb3-52 mir-789 cbr-miR-789b 23/23 chrV - 49-71 3127594-3127671 0.926786 Paralog 2/5 3/11
165 cb3-53 mir-61 cbr-miR-61 23/23 chrV - 49-71 6755276-6755354 0.998529 Paralog 3/5 2/7
166 cb3-54 lsy-6 cbr-lsy-6 21/21 chrV - 50-70 7813065-7813137 0.99741 Paralog 2/3 2/4
167 cb3-55 mir-253 cel-miR-253 21/21 chrV - 50-70 9138955-9139029 0.984002 Paralog 2/6 2/8
168 cb3-59 mir-34 cin-miR-34 20/22 chrX + 12-33 3899341-3899421 0.998955 Paralog 45/67 3/144
169 cb3-59 mir-34 aga-miR-34 19/20 chrX + 13-31 3899341-3899421 0.998134 Paralog 45/67 3/144
170 cb3-59 mir-34 spu-miR-34 20/22 chrX + 14-34 3899340-3899422 0.996725 Paralog 45/67 3/144
171 cb3-70 mir-1831 cel-miR-1831 20/22 chrX + 18-39 16173781-16173867 0.986744 Ortholog 1/6 5/21
172 cb3-64 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chrX + 20-42 9267394-9267473 0.917227 Ortholog 1/43 2/1248
173 cb3-69 mir-786 cbr-miR-786 23/23 chrX + 49-71 13573564-13573644 0.993896 Paralog 2/2 2/3
174 cb3-65 mir-230 cbr-miR-230 23/23 chrX + 50-72 10968467-10968543 0.962738 Paralog 2/5 2/6
175 cb3-62 mir-254 cbr-miR-254 23/23 chrX + 50-72 5320067-5320147 0.998807 Paralog 2/2 2/3
176 cb3-67 mir-1187 mmu-miR-1187 21/23 chrX + 51-72 12051493-12051575 0.9514 Ortholog 1/43 2/1248
177 cb3-63 mir-785 cbr-miR-785 21/21 chrX + 51-71 7891080-7891151 0.997895 Paralog 2/5 2/6
178 cb3-68 mir-240 cbr-miR-240 22/22 chrX + 51-72 13573451-13573530 0.991446 Paralog 2/2 2/3
179 cb3-65 mir-230 cel-miR-230 21/23 chrX + 51-71 10968466-10968545 0.979285 Paralog 2/5 2/6
180 cb3-71 mir-392 cbr-miR-392 22/22 chrX + 51-72 19202549-19202634 0.92322 Paralog 2/3 2/4
181 cb3-61 mir-82 cbr-miR-82 22/22 chrX + 51-72 4423750-4423826 0.994312 Paralog 2/5 2/7
182 cb3-72 mir-47 cbr-miR-47 22/22 chrX + 51-72 19620651-19620732 0.99461 Paralog 2/5 2/10
183 cb3-73 mir-84 cbr-miR-84 22/22 chrX - 8-29 762829-762903 0.920995 Paralog 2/3 2/4
184 cb3-81 mir-788 cbr-miR-788 26/26 chrX - 9-34 16579528-16579608 0.91836 Paralog 2/3 2/4
185 cb3-78 mir-784 cbr-miR-784 22/22 chrX - 12-33 13820034-13820115 0.998868 Paralog 2/3 2/4
186 cb3-76 mir-251 cbr-miR-251 24/24 chrX - 14-37 5851575-5851660 0.99874 Paralog 2/5 2/6
187 cb3-74 mir-1322 hsa-miR-1322 17/19 chrX - 21-37 1977597-1977684 0.995347 Ortholog 2/22 2/67
188 cb3-80 mir-239 cbr-miR-239b 21/21 chrX - 23-43 15174144-15174235 0.99981 Paralog 2/5 3/8
189 cb3-77 mir-249 cbr-miR-249 22/22 chrX - 49-70 7892507-7892583 0.999901 Paralog 2/6 2/7
190 cb3-75 mir-74 cbr-miR-74 22/22 chrX - 49-70 4493581-4493652 0.905358 Paralog 2/5 2/7
191 cb3-83 let-7 bfl-let-7-1-as 22/22 chrX - 49-70 18407638-18407712 0.828279 Paralog 44/65 2/337
192 cb3-82 mir-55 cbr-miR-55 23/23 chrX - 49-71 16836982-16837058 0.985835 Paralog 2/4 2/5
193 cb3-79 mir-62 cbr-miR-62 22/22 chrX - 49-70 14261124-14261197 0.997677 Paralog 2/5 2/6
194 cb3-75 mir-74 cel-miR-74 20/22 chrX - 50-69 4493581-4493653 0.955253 Paralog 2/5 2/7
Total 194 record(s).